(相关资料图)
2023年7月6日,日辰股份发生了3笔大宗交易,总成交48.75万股,成交金额1374.27万元,成交均价28.19元。当日收盘报价31.02元,跌幅0.96%,成交金额1386.15万元;大宗交易成交金额占当日成交金额99.14%,折价9.12%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.50万 | 634.28万 | 45.76 | 28.19 | 31.02 | -9.12 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛辽宁路证券营业部 | 长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 |
2 | 15.00万 | 422.85万 | 30.51 | 28.19 | 31.02 | -9.12 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛辽宁路证券营业部 | 长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 |
3 | 11.25万 | 317.14万 | 22.88 | 28.19 | 31.02 | -9.12 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛辽宁路证券营业部 | 长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月6日,中国太保、长江电力、昆仑万维、国科微、双环传动等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601601 | 中国太保 | 1 | 27.42 | 27.42 | 0.00 | 1.42亿 | 38.91亿 | 437.69 |
600900 | 长江电力 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 850.00万 | 1.87亿 | 24.36 |
300418 | 昆仑万维 | 24 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 326.45万 | 1.18亿 | 3.56 |
300672 | 国科微 | 2 | 85.81 | 84.88 | 1.10 | 134.24万 | 1.15亿 | 33.73 |
002472 | 双环传动 | 1 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 325.00万 | 1.11亿 | 6.48 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 北极产业园区网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com